Câu hỏi | Đáp án | Đáp án đúng | ||||
A | B | C | D | |||
Understand Yourself | Mô hình tâm trí khỏe mạnh có bao nhiêu mức độ? | 03 bước | 04 bước | 05 bước | 06 bước | B |
Với mỗi mức độ như câu trên thì có bao nhiêu điều phải thực hiện trong từng bước? | 02 bước | 03 bước | 05 bước | 06 bước | B | |
Để lên kế hoạch thực hiện ta cần xác định 03 bước chính đó là những bước nào? | Know, Do, Get ( Sự học hỏi kiến thức, Thực hiện, Nắm bắt) | Understand, Know, Do (Hiểu biết, Sự học hỏi kiến thức, Thực hiện) | Know, Do, Be (Sự học hỏi kiến thức, Thực hiện, Áp dụng) | Understand, Do, Be (Hiểu biết, Thực hiện, Áp dụng) | C | |
People | Chọn đáp án đúng lần lượt về chữ viết tắt trong chữ "PEOPLE" | Personal, Ego, Oppoturnity, Praise, Love, Empathy (Cá nhân, Bản ngã, Cơ hội, Khen ngợi, Sự yêu thương, Đồng cảm) | Personal, Ego, Oppoturnity, Peace, Listen, Empathy (Cá nhân, Bản ngã, Cơ hội, Hòa bình, Lắng nghe, Đồng cảm) | Personal, Ego, Oppoturnity, Praise, Listen, Empathy (Cá nhân, Bản ngã, Cơ hội, Khen ngợi, Lắng nghe, Đồng cảm) | Personal, Extend, Oppoturnity, Peace, Listen, Empathy (Cá nhân, Mở rộng, Cơ hội, Hòa bình, Lắng nghe, Đồng cảm) | C |
Chữ P-Personal mang ý nghĩa gì? | Trạng thái tâm lý | Sự tự tôn/tự ti của cá nhân | Cả A & B đều sai | Cả A và B đều đúng | D | |
Financial Foundation | Mục đích của Quy luật 72 để làm gì? | Để xác định được chính xác khi nào khoản đầu tư của bạn tăng lên gấp đôi hoặc để khoản đầu tư tăng gấp đôi thì mất thời gian là bao lâu | Để ước tính được khi nào khoản đầu tư của bạn tăng lên gấp đôi hoặc để khoản đầu tư tăng gấp đôi thì mất thời gian khoảng bao lâu | Cả A & B đều sai | Cả A và B đều đúng | B |
Mô hình nền tảng tài chính gồm mấy bước? | 04 bước | 05 bước | 06 bước | Cả 3 đáp án A, B, C đều sai | A | |
Chọn đáp án liệt kê đúng thứ tự về các bước trong mô hình nền tảng tài chính | Protection, Debt Management, Emergency Fund, Investment (Bảo vệ, Quản lý nợ, Quỹ dự phòng, Đầu tư) | Debt Management, Protection, Emergency Fund, Short-term Investment, Long-term Investment (Quản lý nợ, Bảo vệ, Quỹ dự phòng, Đầu tư ngắn hạn, Đầu tư dài hạn) | Debt Management, Protection, Short-term Investment, Long-term Investment (Quản lý nợ, Bảo vệ, Đầu tư ngắn hạn, Đầu tư dài hạn) | Protection, Emergency Fund, Debt Management, Investment (Bảo vệ Quỹ dự phòng, Quản lý nợ, Đầu tư) | A | |
Possitive life style | Mô hình Life circle (bánh Pizza) sử dụng với mục đích làm gì? | Xác định các vấn đề trong cuộc sống | Để đánh giá và cho thang điểm từng mục từ đó điều chỉnh cân đối các hạng mục đã đề ra | Cả A & B đều sai | Cả A và B đều đúng | D |
Sử dụng phương pháp nào để thực hiện Life circle dễ dàng hơn? | Phương pháp 5W & 1H | Phương pháp 4P & 1H | Phương pháp 4P | Cả 3 đáp án A, B, C đều sai | C |
Tôi thường mắc nhiều khó khắn trong lúc tìm việc, nhờ có bộ câu hỏi và trắc nghiệm đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều và chọn ra được hướng đi đúng đắn và công việc phù hợp.